電池參數MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569
更新時間:2022-10-10 點擊量:879
大功率存儲設備 - MINI-BAT/12DC/2.6AH
2866569
儲能模塊,鉛質AGM,VRLA技術,12 V DC,2.4 Ah。
輸入電壓 | 12 V DC |
緩沖時間 | 120 min. (1 A) |
20 min. (4 A) |
電耗量 | 0.72 A (正在充電) |
額定輸出電壓 | 12 V DC |
輸出電流Imax | 15 A |
輸出熔斷器 | 1x 15 A |
并連 | 5 |
串連 | 否 |
電池運行 |
額定輸出電壓 | 12 V DC |
額定輸出電流(IN) | 15 A |
充電結束 | 13.8 V |
充電電流 | 0.72 A |
額定容量 | 2.4 Ah |
電池模塊使用壽命 | 6 年數 (20 °C) |
上次調試(僅電池) - 范圍 | 6 月 (0 °C ... 20 °C) |
6 月 (20 °C ... 30 °C) |
3 月 (30 °C ... 40 °C) |
電池技術 | VRLA-AGM |
存儲介質 | 鉛蓄電池充電模塊 |
存儲器類型 | BB Battery BP1.2-12FR |
電池數量 | 1 |
規格型號 | 塊 |
電池組 | 是 |
處理 | 用過的電池絕不能與生活垃圾一同廢棄,應當參照所適用的國家規定進行處理。 |
IQ技術 | 否 |
適用于快速充電 | 是 |
產品類型 | 蓄電池 |
處理 | 用過的電池絕不能與生活垃圾一同廢棄,應當參照所適用的國家規定進行處理。 |
IQ技術 | 否 |
絕緣特性 |
保護等級 | III |