QUINT-PS-100-240AC/24DC/20參數(shù)2938620
更新時間:2022-09-06 點擊量:859
電源 - QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
2938620
DIN導軌式電源裝置24 V DC/20 A,初級開關(guān)模式,單相。
請在新系統(tǒng)中使用以下產(chǎn)品項目:2904602
交流電運行 |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC |
AC輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
DC輸入電壓范圍 | 90 V DC ... 350 V DC |
電源電壓的電壓類型 | AC/DC |
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
沖擊電流積分 (I2t) | < 3.2 A2s |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
電網(wǎng)緩沖時間 | > 25 ms (120 V AC) |
> 25 ms (230 V AC) |
電耗量 | 大約 4.76 A (120 V AC) |
大約 2.3 A (230 V AC) |
額定功耗 | 524 W |
保護電路 | 瞬態(tài)電涌保護; 壓敏電阻 |
典型響應時間 | < 1 s |
輸入熔斷器 | 12 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
允許用的DC備用熔斷器 | DC: 連接一個合適的熔斷器 |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
效率 | > 92 % |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC |
額定輸出電流(IN) | 20 A (高達60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
反饋電壓電阻 | 35 V DC |
輸出端處的過電壓保護 (OVP) | ≤ 35 V DC |
最大電容負載 | 無限 |
主動電流限制 | IBOOST約為26A(短路情況下) |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 2 % (負載的變化,動態(tài)10 % ... 90 %) |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) |
殘波 | < 10 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 480 W |
峰值切換電壓額定負載 | < 30 mVSS (20 MHz) |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | < 3 W |
最大額定負載功率損耗 | < 44 W |
上升時間 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
信號: DC OK有源 |
輸出說明 | UOUT>0.9xUN: 高信號 |
最大切換電壓 | ≤ 24 V |
輸出電壓 | + 24 V DC (信號) |
最大啟動電流 | ≤ 40 mA |
連續(xù)負載電流 | ≤ 40 mA |
信號: DC OK浮點 |
輸出說明 | 繼電器觸點,UOUT>0.9xUN: 觸點吸合 |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
最大啟動電流 | ≤ 1 A |
連續(xù)負載電流 | ≤ 1 A |
信號: DC OK有源 |
輸出說明 | UOUT>0.9xUN: 高信號 |
最大切換電壓 | ≤ 24 V |
輸出電壓 | + 24 V DC (信號) |
最大啟動電流 | ≤ 40 mA |
連續(xù)負載電流 | ≤ 40 mA |
信號: DC OK浮點 |
輸出說明 | 繼電器觸點,UOUT>0.9xUN: 觸點吸合 |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
最大啟動電流 | ≤ 1 A |
連續(xù)負載電流 | ≤ 1 A |
輸入 |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線最大橫截面 | 6 mm2 |
柔性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線最大橫截面 | 4 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 24 |
最大導線橫截面AWG | 10 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
輸出 |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導線最大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導線最大橫截面 | 10 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 20 |
最大導線橫截面AWG | 6 |
剝線長度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |