EMG17REL/KSR-W230/21-21-LC參數(shù)2940430
更新時(shí)間:2022-08-29 點(diǎn)擊量:777
繼電器模塊 - EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LC
2940430
繼電器模塊,帶固態(tài)微型電磁式繼電器,觸點(diǎn)(AgNi): 中型到大型負(fù)載,2PDT,輸入電壓230 V DC
產(chǎn)品類型 | 繼電器模塊 |
應(yīng)用 | 通用 |
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
機(jī)械壽命 | 約 5x 107 開關(guān)次數(shù) |
絕緣特性 |
過電壓類別 | II |
污染等級(jí) | 2 |
絕緣 | 基礎(chǔ)隔離 |
輸入電路和輸出觸點(diǎn)電流通路之間的安全隔離、加強(qiáng)絕緣及6 kV |
額定條件下的最大功耗 | 0.92 W |
測試電壓 線圈/觸點(diǎn) | 4 kV AC (50 Hz,1分鐘,線圈/觸點(diǎn)) |
測試電壓 觸點(diǎn)/觸點(diǎn) | 1 kV AC (50 Hz,1分鐘,轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)/轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)) |
額定絕緣電壓 | 260 V AC |
額定過電壓 | 2.3 kV |
額定絕緣電壓 | 260 V AC |
額定過電壓 | 6 kV |
線圈側(cè) |
額定輸入電壓 UN | 230 V AC |
輸入電壓范圍 | 184 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
干線頻率 | 50/60 Hz |
UN下的典型輸入電流 | 4 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 7 ms |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 3 ms ... 12 ms |
典型釋放時(shí)間 | 3 ms |
典型釋放時(shí)間范圍 | 2 ms ... 9 ms |
工作電壓顯示 | 白熾燈 |
切換 |
觸點(diǎn)類型 | 2個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
開關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
驅(qū)動(dòng)和功能 | 單穩(wěn)態(tài) |
觸點(diǎn)材料 | AgNi |
最大切換電壓 | 250 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 5 A |
最大啟動(dòng)電流 | 6 A |
最大額定功率值(電阻負(fù)載) |
|
|
|
|
|
|