菲尼克斯IB IL AI 2/SF-PAC - 2861302模塊參數(shù)
更新時間:2022-03-15 點擊量:876
Inline, 模擬輸入模塊, 模擬量輸入: 2,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,連接技術(shù): 2線制,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護(hù)等級: IP20,包括Inline連接器和標(biāo)識區(qū)域
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
---|
允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
---|
允許濕度(存放/運輸) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
---|
空氣壓力(運行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達(dá)海拔3000 m) |
---|
| 80 kPa ... 106 kPa (最高可達(dá)海拔3000 m,ATEX區(qū)域2中) |
---|
空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達(dá)海拔3000 m) |
---|
保護(hù)等級 | IP20 |
---|
返回頂部概述
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
---|
顏色 | 綠色 |
---|
凈重 | 95.8 g |
---|
關(guān)于重量規(guī)格的注意事項 | 帶連接器 |
---|
操作模式 | 2字的過程數(shù)據(jù)操作 |
---|
診斷信息 | 內(nèi)部I/O電源失效 是 |
---|
| 外圍故障 過程數(shù)據(jù)中的錯誤信息 |
---|
| 用戶錯誤 過程數(shù)據(jù)中的錯誤信息 |
---|
返回頂部接口
名稱 | Inline本地總線 |
---|
接口數(shù) | 2 |
---|
連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 |
---|
傳輸速度 | 500 kBit/s |
---|
返回頂部Inline電位
名稱 | 通信電源(UL) |
---|
電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) |
---|
電流損耗 | 典型值 45 mA |
---|
| 最大 60 mA |
---|
名稱 | 模擬量模塊的電源(UANA) |
---|
電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) |
---|
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
---|
電流損耗 | 典型值 13 mA |
---|
| 最大 18 mA |
---|
功耗 | 典型值 662 mW |
---|
返回頂部模擬量輸入
輸入說明 | 單向電壓或電流輸入 |
---|
輸入名稱 | 模擬量輸入 |
---|
輸入數(shù)量 | 2 |
---|
連接方式 | Inline屏蔽連接器 |
---|
連接系統(tǒng) | 2線制 |
---|
有關(guān)連接技術(shù)的注意事項 | 屏蔽 |
---|
A/D轉(zhuǎn)換時間 | 典型值 120 µs (每條通道) |
---|
截止頻率(3dB) | 40 Hz |
---|
保護(hù)名稱 | 浪涌保護(hù) |
---|
數(shù)據(jù)格式 | IB IL,IB ST,IB RT,標(biāo)準(zhǔn)化顯示 |
---|
測量原理 | 逐次逼近 |
---|
測量值分辨率 | 16位(15位+符號位) |
---|
測量值表達(dá)式 | 16位 二進(jìn)制補碼 |
---|
電流輸入信號 | 0 mA ... 20 mA |
---|
| 4 mA ... 20 mA |
---|
| -20 mA ... 20 mA |
---|
輸入電流的輸入電阻 | 50 Ω (并聯(lián)) |
---|
電壓輸入信號 | 0 V ... 10 V |
---|
| -10 V ... 10 V |
---|
輸入電壓的輸入電阻 | > 220 kΩ |
---|
信號-地共模電壓范圍 | 40 V (在電流輸入和功能接地之間) |
---|
返回頂部電隔離
試驗區(qū)段 | 7.5 V 電源(總線邏輯),24 V 電源 UANA / I/O 500 V AC 50 Hz 1 min. |
---|
| 7.5 V 電源(總線邏輯),24 V 電源 UANA / 功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |
---|
| I/O/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |
---|