菲尼克斯電源QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB參數
更新時間:2021-12-07 點擊量:1322
不間斷電源 - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB -
2906991
環境條件
保護等級 | IP20 |
---|
阻燃等級(外殼 / 端子)符合UL 94標準 | V0 |
---|
環境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
---|
環境溫度(調試類型測試) | -40 °C |
---|
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
---|
允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
---|
氣候等級 | 3K3 (EN 60721) |
---|
污染等級 | 2 |
---|
安裝高度 | ≤ 4000 m |
---|
返回頂部輸入數據
輸入電壓 | 24 V DC |
---|
輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
---|
| 18 V DC ... 32 V DC |
---|
最大介電強度 | 35 V DC (已進行防反極性保護) |
---|
保險絲內部輸入 | 無 |
---|
沖擊電涌電流 | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
---|
電流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 5.1 A |
---|
電流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 8.3 A |
---|
電流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 45 mA |
---|
電流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 1.8 A |
---|
功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 121 W |
---|
功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 211 W |
---|
功耗PNo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 1.1 W |
---|
功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 43 W |
---|
防止極性逆轉 | 是 |
---|
固定備份閾值 | 22 V DC |
---|
吸合時間 | 最大 3 s |
---|
電壓壓降,輸入/輸出 | 0.3 V DC |
---|
返回頂部輸出數據(一般)
防短路保護 | 是 |
---|
防空轉 | 是 |
---|
切換時間 | 0 ms |
---|
USB并聯連接 | 否 |
---|
UPS串聯連接 | 否 |
---|
并聯電源存儲設備 | 是,5(注意線路保護) |
---|
串聯電源存儲設備 | 否 |
---|
效率 | 典型值 98 % |
---|
返回頂部輸出數據(市電供電運行)
輸出電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC (UOut = UIn - 0.3 V DC) |
---|
| 18 V DC ... 32 V DC |
---|
Static Boost (IStat.Boost) | 6.25 A |
---|
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
---|
選擇性熔斷 (ISFB) | 30 A (15 ms) |
---|
返回頂部輸出數據(電池供電運行)
輸出電壓范圍 | 19 V DC ... 32 V DC (UOUT = UBAT - 0.3 V DC) |
---|
Static Boost (IStat.Boost) | 6.25 A |
---|
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
---|
選擇性熔斷 (ISFB) | 30 A (15 ms) |
---|
返回頂部能量儲備(電池)
電池技術 | VRLA ,VRLA-WTR ,LI-ION |
---|
充電結束電壓(已對溫度進行補償) | 25 V DC ... 32 V DC |
---|
充電結束 | 32 V DC |
---|
最大容量 | 40 Ah |
---|
標稱容量(無額外的充電器) | 0.8 Ah ... 30 Ah |
---|
充電電流(可組態) | 最大 1.5 A |
---|
充電時間 | 2.5 h (3.4 Ah) |
---|
緩沖時間 | 25 min. (3.4 Ah) |
---|
溫度補償(可組態) | 42 mV/K |
---|
溫度傳感器 | 是 |
---|
充電特征曲線 | IU0U |
---|
IQ-Technology | 是 |
---|